75 chilowatt
Dimensioni confezione 1500,00 cm * 1500,00 cm * 1000,00 cm Peso lordo confezione 1.000,000 kg Risparmia energia 40% Muto
Informazioni basilari.
Modello numero. | TKLYC-110F |
Sistema di raffreddamento | Aria condizionata |
Fonte di potere | Corrente alternata |
Posizione del cilindro | Verticale |
Tipo di struttura | Tipo chiuso |
Tipo di installazione | Tipo stazionario |
Tipo | Compressore a doppia vite |
Il motore | IP54/IP55 |
Accoppiamento | Ctr |
Fine dell'aria | Fine aerea importata dalla Germania |
Metodo guidato | Guida diretta |
Tipo di motore | Elettrico |
Certificato | Certificato CE, BV, SGS, ISO9001 |
Parte elettrica | Schneider |
Cuscinetto | SKF |
Capacità del flusso d'aria | 19,9 m3/min; 700 cfm |
Pressione di scarico | 0,7-1,3 MPa;7 bar 8 bar 10 bar 13 bar |
Energia | 110 kW/150 CV |
Prodotto | Cina Grande compressore d'aria a vite con inverter |
Caratteristica | Risparmia energia 40% Prestazioni elevate |
Fornire potenza | Alimentazione CA trifase |
Pacchetto di trasporto |
Dbzy :Prossimo
Inviaci