Anello pistone in PTFE per olio
Ottima qualità per la vostra scelta! maggiori dettagli, vi preghiamo di contattarci Senza olio / senza olio Il compress
Informazioni basilari.
Modello numero. | WW-0.9/7 |
Tipo | Pistone |
Porta | Shangai o Ningbo |
Hs | 8414809090 |
Materiale di imballaggio | Compensato |
Pacchetto di trasporto | Cartone/compensato |
Specifica | CE |
Marchio | Compressori Toplong |
Origine | Cina |
Codice SA | 8414809090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Ottima qualità per la vostra scelta! maggiori dettagli, vi preghiamo di contattarci Senza olio / senza olio Il compressore d'aria dentale è principalmente una sala dentistica, una sala medica eccCaratteristiche1. Sono disponibili sia fili per bobine in rame al 100% che in alluminio.2. Compatto, leggero, facile da trasportare. Vestito per cellulari,3. Serie silenziosa senza olio senza olio, ottieni dati tecnici dell'aria pressati con purezza del 100% come segue:Modello | Consegna aerea | Pressione lavorativa | Velocità | Rumore | Energia | Presa | serbatoio/l | dimensione |
(Nm3/min) | (MPa) | (giri/min) | (dB) | (kW) | (pollice) | (L*L*A)CM | ||
ZW-0.1/7 | 0,1 | 0,7 | 980 | ≤78 | 1,5 (220 V) | G1/4" | 40 | 75*35*75 |
ZW-0.24/7 | 0,24 | 0,7 | 950 | ≤81 | 2,2 (380 V) | G1/2" | 80 | 114*40*90 |
ZW-0.3/7 | 0,3 | 0,7 | 950 | ≤81 | 2,2 (380 V) | G1/2" | 80 | 114*40*90 |
VW-0.45/7 | 0,45 | 0,7 | 920 | ≤83 | 4(380v) | G1/2" | 120 | 130*46*96 |
VW-0.6/7 | 0,6 | 0,7 | 950 | ≤84 | 5,5 (380 V) | G1/2" | 120 | 130*46*96 |
VW-0.42/10 | 0,42 | 1.0 | 920 | ≤84 | 4(380v) | G1/2" | 120 | 130*46*96 |
VW-0.5/14 | 0,5 | 1.4 | 670 | ≤84 | 5,5 (380 V) | G1/2" | 180 | 145*50*110 |
WW-0.6/10 | 0,6 | 1.0 | 740 | ≤84 | ||||
Inviaci